产品简介:
分体(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
测量介质:
典型应用:酸、碱、海水等具有强腐蚀性、或含油杂质的导电液体
水 行 业:生活用水、自来水、工业用水、原水、井水、城市污水、海水等
酸 类:盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸或混合酸等酸溶液
碱 类:氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡、氢氧化铵等碱溶液
固液两相混合:纸浆、矿浆、泥浆、水煤浆等各类浆液
仪表结构:根据转换器和传感器连接形式,电磁流量计通常被叫做一体式(一体化)电磁流量计、分体式电磁流量计。
连接方式:电磁流量计根据和管道的连接形式,被叫做管道式电磁流量计、插入式电磁流量计,如果是管道式连接,连接方式又被称为法兰型
(法兰式)电磁流量计、卡箍连接电磁流量计、夹持式电磁流量计。
衬里材质:电磁流量计的衬里材质主要有橡胶衬里、四氟衬里,被叫做橡胶衬里电磁流量计、四氟衬里电磁流量计等。
电极材质:电磁流量计的电极材质有316L、 哈氏合金、钛电极、钽电极、铂电极、碳化钨。
应用领域:石油 、化工 、冶金、轻纺、造纸 、环保 、食品等工业部门及市政管理、水利建设 、供暖供热工程、河流疏浚等领域。
流量计通常会以介质+流量计、介质+电磁流量计、应用场合、耐压等级、防腐等等其他特殊要求来命名,如工业用水(电磁流量计)流量计、自来水流量计、冷却水流量计、消防水流量计、、饮用水流量计、空调水流量计、循环水流量计、污水(处理)电磁流量计、硫酸电磁流量计、氢氧化钠流量计、水煤浆流量计、卫生型电磁流量计、供暖(供热)用流量计、高压型电磁流量计、防腐型电磁流量计、电池供电型电磁流量计、潜水型电磁流量计、防爆型电磁流量计、高温水电磁流量计、高精度电磁流量计、液体流量计、水流量计等。
产品分类:
产品图片 | |||
转换器形式 | 一体式 | 分体式 | 电池供电型 |
执行标准 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
精度等级 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 |
介质电导率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 |
显示器 | 标配 | 标配 | 标配 |
信号输出 | 脉冲或4-20mA | 脉冲或4-20mA | 可选 |
供电电源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 锂电池 |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 | 可选RS485 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 |
仪表通经 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
公称压力 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 |
介质温度 | <180℃ | <180℃ | <180℃ |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
技术参数:
执行标准 | 电磁流量计(JJG1033-2007) |
公称通经(mm) | 管道式四氟衬里:DN4-DN600 |
管道式橡胶衬里:DN40-DN2000 | |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 1:20 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等级 | 0.5级,1.0级 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙烯衬里:-30~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20~+160℃ | |
额定工作压力 | DN10~DN250≤1.6MPa |
DN300~DN700≤1.0MPa | |
DN800以上≤.06MPa | |
流速范围 | 0.1-15m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4~20mA(负载电阻0~750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | RS485,MODBUS协议,HART协议,Profibus-DP协议 |
供电电源 | 220VAC,允差15%或24VDC,纹波≤5% |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥3DN |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国际:GB/T9113.1-2000 |
防爆等级 | Exd[ia]iaqIICT5 |
防护等级 | IP65,特殊订制最高可达IP68 |
环境温度 | -25~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
测量范围:
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | .3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
三、电磁流量计选型:
型号 | 口径 | |||||
CTSLDG | 15~2600 | |||||
代号 | 电极材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 钛 | |||||
K5 | 钽 | |||||
K6 | 铂合金 | |||||
K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
代号 | 内衬材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
聚录丁橡胶 | ||||||
C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
代号 | 功能 | |||||
E1 | 0.3级 | |||||
E2 | 0.5级 | |||||
E3 | 1级 | |||||
F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常温型 | |||||
T2 | 高温型 | |||||
T3 | 超高温型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一体型结构 | |||||
J2 | 分体型结构 | |||||
J3 | 防爆一体型结构 |
电磁流量计安装注意事项